Відповідно до річного плану ліцею був здійснений моніторинг навчальних досягнень учнів за 2023/2024 навчальний рік.
На кінець навчального року в ліцеї навчається 743 здобувача освіти. Якісний показник успішності по класам:
5-А | 42 % | 8-А | 18% |
5-Б | 63 % | 8-Б | 26% |
6-А | 73% | 9-А | 50% |
6-Б | 32% | 9-Б | 24% |
6-В | 45% | 10-А | 23% |
7-А | 32% | 10-Б | 23% |
7-Б | 25% | 11-А | 37% |
7-В | 29% | 11-Б | 43% |
Порівняльний моніторинг якості навчальних досягнень (якісний показник, %):
№ | Класи | Класні керівники | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
% | кл | % | кл | % | кл | % | кл | % | |||
1 | 5-А | Цукарева А.Ю. | 42 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 5-Б | Комишна Ю.В. | 63 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 6-А | Беган О.Г | 73% | 5-А | 84 | 4-А | 77 | – | – | – | – |
4 | 6-Б | Марун О.В. | 32% | 5-Б | 69 | 4-Б | 68 | – | – | – | – |
5 | 6-В | Антип С.О. | 45% | 5-В | 70 | 4-В | 58 | – | – | – | – |
6 | 7-А | Погрібна О.В. | 32% | 6-А | 67 | 5-А | 86 | 4-А | 63 | – | – |
7 | 7-Б | Манусіс С.П. | 25% | 6-Б | 29 | 5-Б | 52 | 4-Б | 48 | – | – |
8 | 7-В | Зайва О.В. | 29% | 6-В | 38 | 5-В | 68 | 4-В | 52 | – | – |
9 | 8-А | Леонова Ю.М. | 18% | 7-А | 33 | 6-А | 28 | 5-А | 34 | 4-А | 55 |
10 | 8-Б | Канава А.С. | 26% | 7-Б | 37 | 6-Б | 43 | 5-Б | 36 | 4-Б | 57 |
11 | 9-А | Горяінова С.В. | 50% | 8-А | 52 | 7-А | 36 | 6-А | 34 | 5-А | 59 |
12 | 9-Б | Залізняк І.І. | 24% | 8-Б | 29 | 7-Б | 31 | 6-Б | 31 | 5-Б | 47 |
13 | 10-А | Червяченко І.В. | 23% | 9-А | 47 | 8-А | 31 | 7-А | 21 | 6-А | 36 |
14 | 10-Б | Личката І.В. | 23% | 9-Б | 12 | 8-Б | 0 | 7-Б | 14 | 6-Б | 19 |
– | – | – | 9-В | 27 | 8-В | 22 | 7-В | 18 | 6-В | 30 | |
15 | 11-А | Рохліна Т.Ф. | 37% | 10-А | 23 | 9-А | 25 | 8-А | 13 | 7-А | 29 |
16 | 11-Б | Савченко А.В. | 43% | 10-Б | 52 | 9-Б | 19 | 8-Б | 3 | 7-Б | 20 |
17 | – | – | – | 11-А | 59 | 10-А | 26 | 9-А | 20 | 8-А | 27 |
18 | – | – | 11-Б | 52 | 10-Б | 46 | 9-Б | 28 | 8-Б | 28 | |
19 | – | – | – | – | 11-А | 28 | 10-А | 11 | 9-А | 4 | |
20 | – | – | – | – | – | 11-Б | 69 | 10-Б | 23 | 9-Б | 21 |
21 | – | – | – | – | – | – | – | 11-А | 30 | 10-А | 29 |
По ліцею: | 37 | 76 | 43 | 24 | 41 |
Після стрімкого зростання рівня навчальних досягнень в 2022-2023 навчальному році, в 2023-2024 н.р. якісний показник успішності знизився в два рази. Поряд з цим 47 здобувачів освіти показали високий рівень знань, за що були нагороджені Похвальними листами. 40 здобувачів освіти 9-х та 11-х класів отримали Похвальні грамоти «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».
43 учні 5-11 класів, язі здобували освіту за індивідуальною формою навчання (екстернат, сімейна форма), самостійно опановували навчальний матеріал, своєчасно складали семестрові та річні контрольні роботи переведені до наступних класів або випущені з ліцею. Двоє учнів ІФН Шамагонова Злата (5-А) та Рябченко Данило (7-В) не написали жодної роботи, в органи Національної поліції направлено звернення щодо встановлення їх місця перебування. Наразі вирішується питання стосовно їх відрахування з ліцею.