Якісний показник успішності по класам:
4-А, 4-Б | 38 % | 7-А | 33 % | 10-А | 23 % |
5-А | 84 % | 7-Б | 37 % | 10-Б | 52 % |
5-Б | 69 % | 8-А | 52 % | 11-А | 59 % |
5-В | 70 % | 8-Б | 29 % | 11-Б | 52 % |
6-А | 67 % | 9-А | 47 % | ||
6-Б | 29 % | 9-Б | 12 % | ||
6-В | 38 % | 9-В | 27 % |
Аналіз підсумків річного оцінювання показав, що на достатньому та високому рівнях (7-12 б.) навчається 229 учень, що складає 49 % від загальної кількості учнів 5-11 класів (470 учнів).
Серед випускних класів найгірший результат продемонстрував 9-Б клас: з таких предметів, як геометрія, історія України, біологія, алгебра, зарубіжна література жоден з учнів не має високого рівня навчальних досягнень, а з всесвітньої історії, англійської мови, географії, хімії високий рівень має по одному учню.
Моніторинг якості навчальних досягнень в порівнянні з попередніми роками (якісний показник, %):
№ | Класи | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | |||
% | кл | % | кл | % | кл | % | ||
1 | 5-А | 84 | 4-А | 77 | – | – | – | – |
2 | 5-Б | 69 | 4-Б | 68 | – | – | – | – |
3 | 5-В | 70 | 4-В | 58 | – | – | – | – |
4 | 6-А | 67 | 5-А | 86 | 4-А | 63 | – | – |
5 | 6-Б | 29 | 5-Б | 52 | 4-Б | 48 | – | – |
6 | 6-В | 38 | 5-В | 68 | 4-В | 52 | – | – |
7 | 7-А | 33 | 6-А | 28 | 5-А | 34 | 4-А | 55 |
8 | 7-Б | 37 | 6-Б | 43 | 5-Б | 36 | 4-Б | 57 |
9 | 8-А | 52 | 7-А | 36 | 6-А | 34 | 5-А | 59 |
10 | 8-Б | 29 | 7-Б | 27 | 6-Б | 31 | 5-Б | 47 |
11 | 9-А | 47 | 8-А | 31 | 7-А | 21 | 6-А | 36 |
12 | 9-Б | 12 | 8-Б | 0 | 7-Б | 14 | 6-Б | 19 |
13 | 9-В | 27 | 8-В | 22 | 7-В | 18 | 6-В | 30 |
14 | 10-А | 23 | 9-А | 25 | 8-А | 13 | 7-А | 29 |
15 | 10-Б | 52 | 9-Б | 19 | 8-Б | 3 | 7-Б | 20 |
16 | 11-А | 59 | 10-А | 26 | 9-А | 20 | 8-А | 27 |
17 | 11-Б | 52 | 10-Б | 46 | 9-Б | 28 | 8-Б | 28 |
18 | – | – | 11-А | 28 | 10-А | 11 | 9-А | 4 |
19 | – | – | 11-Б | 69 | 10-Б | 23 | 9-Б | 21 |
20 | – | – | – | – | 11-А | 30 | 10-А | 29 |
По ліцею | 46 | 43 | 24 | 41 |
Також 66 здобувачів освіти показали високий рівень знань, за що були нагороджені Похвальними листами. Серед здобувачів освіти 9-х класів (81 особа) четверо учнів отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою (Гоцик Каріна, Кіслинська Катерина, Кульчак Доменіка, Пастух Софія). Серед здобувачів освіти 11-х класів (52 особи) четверо учнів отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою (Григорян Ерік нагороджений срібною медаллю, Галушко Анастасія, Гунько Вікторія, Магро Ксенія – золотими медалями).
Таким чином, якість навчальних досягнень учнів, окрім шостих класів, зросла в порівнянні з минулим навчальним роком. Але серед недоліків у роботі вчителів-предметників слід зазначити, що 51% учнів ліцею мають середній рівень навчальних досягнень за 12-бальною шкалою. Слід розробити кожному вчителеві систему заходів, направлених на підвищення ефективності роботи педагогів в напрямку підвищення якості освіти.
Аналіз успішності на паралелі:
Контингент учнів | Усього учнів | Результати за 2022-2023 н.р. | Атесто-вано учнів | Не атестовано учнів | |||||||
Почат-
ковий рівень |
Середній рівень | Достатній рівень
|
Високий рівень | ||||||||
5 кл | 91 | – | – | 23 | 25% | 39 | 43% | 29 | 32% | 91 | – |
6 кл | 83 | – | – | 45 | 54% | 32 | 39% | 6 | 7% | 83 | – |
7 кл | 57 | – | – | 28 | 49% | 23 | 40% | 6 | 11% | 57 | – |
8 кл. | 53 | – | – | 32 | 60% | 15 | 28% | 6 | 12% | 53 | – |
9 кл. | 81 | – | – | 57 | 70% | 18 | 22% | 6 | 8% | 81 | – |
10 кл. | 53 | – | – | 33 | 62% | 14 | 27% | 6 | 11% | 53 | – |
11 кл. | 52 | – | – | 23 | 44 % | 22 | 42% | 7 | 14% | 52 | – |
Аналіз успішності на паралелі:
Контингент учнів | Усього учнів | Результати за 2021-2022 н.р. | Атестовано учнів | Не атестовано учнів | |||||||
Почат-
ковий рівень |
Середній рівень | Достатній рівень
|
Високий рівень | ||||||||
5 кл | 83 | – | – | 28 | 34% | 49 | 59% | 6 | 7% | 83 | – |
6 кл | 57 | 2 | 4% | 35 | 61% | 17 | 30% | 3 | 5% | 57 | – |
7 кл | 62 | 4 | 6% | 36 | 58 % | 19 | 31 % | 3 | 5% | 62 | – |
8 кл. | 79 | 2 | 2,5% | 60 | 76 % | 14 | 18 % | 3 | 3,5 % | 79 | – |
9 кл. | 64 | – | – | 52 | 81 % | 11 | 17% | 1 | 2 % | 64 | – |
10 кл. | 53 | 2 | 3,5% | 29 | 55 % | 19 | 36% | 3 | 5,5% | 53 | – |
11 кл. | 58 | 1 | 2% | 30 | 52 % | 27 | 46 % | 0 | – | 58 | – |
Аналіз успішності по предметах в 2022-2023 та 2021-2022 н.р.:
5-ті класи | 6-ті класи | 7-мі класи | 8-мі класи | ||||||||||||
2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | ||||||||
Українська мова | 88% | 84% | 82% | 71% | 76% | 77% | 75% | 54% | |||||||
Українська література | 87% | 90% | 81% | 78% | 78% | 76% | 76% | 58% | |||||||
Зарубіжна література | 89% | 75% | 77% | 53% | 73% | 66% | 75% | 45% | |||||||
Англійська мова | 87% | 82% | 81% | 65% | 74% | 83% | 79% | 57% | |||||||
Вступ до історії | 95% | 94% | – | – | – | – | – | – | |||||||
Історія України | – | – | 81% | 83% | 62% | 64% | 59% | 48% | |||||||
Всесвітня історія | – | – | 57% | 69% | 55% | 67% | 71% | 51% | |||||||
Математика | 96% | 75% | 79% | 47% | – | – | – | – | |||||||
Алгебра | – | – | – | – | 44% | 40% | 51% | 34% | |||||||
Геометрія | – | – | – | – | 48% | 43% | 53% | 33% | |||||||
Природо
знавство |
84% | 86% | – | – | – | – | – | – | |||||||
Біологія | – | – | 64% | 46% | 62% | 63% | 78% | 45% | |||||||
Географія | – | – | 65% | 62% | 55% | 92% | 70% | 62% | |||||||
Фізика | – | – | – | – | 73% | 69% | 80% | 52% | |||||||
Хімія | – | – | – | – | 62% | 65% | 70% | 52% | |||||||
Музичне мистецтво | 99% | 98% | 79% | 98% | 77 | 100% | – | – | |||||||
Мистецтво | – | – | – | – | – | – | 78% | 84% | |||||||
ОТМ | 97% | 95% | 71% | 91% | 67% | 95% | – | – | |||||||
Інформатика | 83% | 84% | 69% | 81% | 67% | 86% | 69% | 85% | |||||||
Технології | 98% | 97% | 85% | 88% | 79% | 89% | 82% | 81% | |||||||
Основи зхдоров’я | 100% | 89% | 74% | 95% | 68% | 99% | 74% | 90% | |||||||
Фізична культура | 98% | 97% | 93% | 79% | 82% | 92% | 87% | 80% | |||||||
9-ті класи | 10-ті класи | 11-ті класи | |||||||||||||
2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | ||||||||||
Українська мова | 54% | 49% | 63% | 77% | 87% | 64% | |||||||||
Українська література | 62% | 52% | 64% | 79% | 89% | 68% | |||||||||
Зарубіжна література | 56% | 52% | 74% | 83% | 87% | 80% | |||||||||
Англійська мова | 59% | 71% | 70% | 81% | 87% | 92% | |||||||||
Історія України | 50% | 43% | 53% | 70% | 81% | 76% | |||||||||
Всесвітня історія | 51% | 46% | 57% | 72% | 87% | 88% | |||||||||
Правознавство | 81% | 80% | – | – | – | – | |||||||||
Громадянська освіта | – | – | 91% | 100% | – | – | |||||||||
Математика | – | – | 62% | 49% | 63% | 59% | |||||||||
Алгебра | 49% | 33% | – | – | – | – | |||||||||
Геометрія | 46% | 31% | – | – | – | – | |||||||||
Біологія | 48% | 32% | 49% | 74% | 83% | 60% | |||||||||
Географія | 57% | 63% | 66% | 83% | 83% | 95% | |||||||||
Фізика | 71% | 72% | 87% | 81% | 89% | 95% | |||||||||
Хімія | 59% | 41% | 68% | 68% | 87% | 83% | |||||||||
Мистецтво | 70% | 74% | – | – | – | – | |||||||||
Інформатика | 52% | 78% | 74% | 95% | 79% | 93% | |||||||||
Технології | 76% | 81% | 79% | 83% | 95% | 100% | |||||||||
Основи зхдоров’я | 80% | 97% | – | – | – | – | |||||||||
Захист України | – | – | 61% | 98% | 91% | 99% | |||||||||
Фізична культура | 72% | 86% | 82% | 98% | 91% | 92% |
Порівняльні діаграми випускних класів за період дистанційного навчання, викликаного коронавірусною інфекцією та воєнним станом
В 2022-2023 навчальному році в ліцеї було організовано індивідуальне навчання з дотриманням вимог наказу МОН України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти». Батьками здобувачів освіти були обрані: сімейна (3 учні) та екстернатна форма здобуття освіти (8 учнів). Всі учні були забезпечені індивідуальними навчальними планами, своєчасно отримували консультації вчителів. Річне оцінювання організоване та проведене згідно затвердженого графіку, результати якого оформлені протоколами оцінювання рівня результатів навчання. Всі матеріали оформлені належним чином та зберігаються протягом року.